Gwarancja: | 1 rok | Wsparcie dostosowane: | OEM, ODM, OBM, reengineering oprogramowania |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | brand name: | DAXIAN |
Władza: | 5KVA | Dokładność: | ≤ 5% |
napięcie: | 220 V | Rodzaj: | Maszyna badawcza |
Klasa ochrony: | IP67 | Napięcie testowe: | AC/DC 0-50 kV w sposób ciągły regulowany |
Waga: | 200 kg | Pojemność transformatora: | 10 kVA |
Napięcie przebicia: | 0-50KV | Dokładność pomiaru napięcia: | ≤ 5% |
Wybór prądu upływu: | 1-20 Ma | Regulacja prędkości zwiększania: | Do elektrycznej automatycznej regulacji prędkości |
Metody testowe: | Test DC, test AC | Częstotliwość zasilania: | Sinusoida 50 Hz |
Władza: | Elektroniczny | ||
Podkreślić: | Voltage Breakdown Testing Machine,Plastic Voltage Breakdown Testing Machine,Silicone Glass Voltage Breakdown Tester |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899