|
Szczegóły Produktu:
|
| Standard: | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 | Próbka testowa: | Izolatory polimerowe, droga upływu 500-800mm |
|---|---|---|---|
| Symulacja Słońca: | Lampa ksenonowa łukowa o mocy 6500 W + podwójne filtry ze szkła borokrzemowego | Odległość lampy: | Około. 480mm |
| Objętość komory: | ≤ 20M³ | Czas trwania testu: | 5000 godzin |
| Napięcie testowe: | Droga upływu (mm) / 34,6 (20mm/KV) | Bieżące obciążenie: | 250mA (rms), zabezpieczenie 1A (rms) |
| Pojemność próbki: | Do 3 par | Aplikacja: | Test starzenia izolatora pod wieloma naprężeniami |
| Podkreślić: | Zgodność z normą IEC 62730 2024,6500W Xenon Solar Simulation,5000 godzin wielokrotnego starzenia się |
||
W sprawieDX8428 Izolacyjna maszyna do testowania wielokrotnego naprężeniajest zaprojektowany w sposób zgodny zIEC 62730-2024a takżeIEC 62217-2012normy, zapewniające pełne 5000-godzinne badanie starzenia wieloobciążkowego polimerowych (kompozytowych) izolacji stosowanych w systemach przesyłu i dystrybucji energii.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Standardowy | IEC 62730-2024, IEC 62217-2012 |
| Próbka badawcza | Izolatory polimerowe, odległość wkręcenia 500-800 mm |
| Symulacja słoneczna | Lampa łukowa ksenonowa o mocy 6500 W + podwójny filtr ze szkła borosilikatnego |
| Odległość między żarówką a próbką | Około 480 mm. |
| Objętość komory | ≤ 20M3 |
| Czas trwania badania | 5000 godzin |
| Napięcie badawcze | Odległość odchylenia (mm) / 34,6 (20mm/KV) |
| Obciążenie prądu | 250 mA (r.m.s.), ochrona 1A (r.m.s.) |
| Pojemność prób | Do 3 par |
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899