Szczegóły Produktu:
|
Breakdown voltage: | 0~100kV | Applicable: | Insulating materials |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 60243-1 | Booting speed: | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000(KV/S) |
Accuracy: | ≤ 2% | Weight: | 200kg |
Dimension: | L1400* W1040* H1500 mm | Transformer capacity: | 10 KVA |
Podkreślić: | Sprzęt do testowania wytrzymałości elektrycznej,sprzęt do testowania wytrzymałości 100 kV,sprzęt do testowania wytrzymałości zgodnie z normą IEC 60243-1 |
Napięcie przebicia | 0~50kV |
Szybkość rozruchu | 100,200,500,1000,2000,5000 (KV/S) |
Dokładność pomiaru napięcia | ≤ 2% |
Wybór prądu upływu | 1~100 mA |
Metody badania | DC i AC |
Moc zasilania | AC220V 50/60Hz |
Wymiar | dł. 1400* szer. 1040* wys. 1500 mm |
Waga | 200kg |
1. Kontrola prędkości rozruchu: automatyczne sterowanie elektryczne
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899