|
Szczegóły Produktu:
|
| model: | DX8691 | Aplikacja: | Badanie słabych punktów i punktów przebicia folii izolacyjnej |
|---|---|---|---|
| Pojemność transformatora: | 3 kVA | Napięcie testowe: | 10 kV AC/DC |
| Dokładność akwizycji napięcia: | ±1% | Prędkość poruszania się filmu: | Płynna regulacja 0-10 m/min |
| Zakres prądu podziału: | 0-100 mA | Szybkość wzrostu napięcia: | 0-5,0 kV, ustawialne |
| Utrzymanie stałego napięcia: | Automatyczne stałe napięcie | Wahania napięcia: | ±1% |
| Dane testowe: | Słabe punkty / linie słabych punktów | Czas odzyskiwania napięcia: | Mniej niż 0,1 s |
| Tryby testowe: | Obszar testowy / długość testu / czas testu | Metoda testowa: | Metoda kontaktowa / metoda bezkontaktowa |
| Napięcie filmu: | Dedykowany amortyzator z możliwością regulacji szczelności | Szerokość rolki filmu: | 30-1500 mm, konfigurowalne |
| Mocowanie rolek folii: | Wał rozprężający powietrze | Kierunek przewijania: | Sterowanie do przodu i do tyłu |
| Zabezpieczenie krańcowe drzwi: | Test wyłączony, gdy drzwi są otwarte | Ochrona wielostopniowa: | Zwarcie/przeciążenie/przepięcie |
| Raport elektroniczny: | Eksport EXCEL z grafiką | Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| Wydech wewnętrzny: | Tak | Zasilanie: | 220 V / 50 Hz |
| Wymiary sprzętu: | 1200 x 650 x 1600 mm | Waga sprzętu: | 200 kg |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | 10kV DC weak point tester,insulation film breakdown point counter,electrical insulation testing machine |
||
Product Overview The DX-8691 electrical weak point tester is designed for electrical-grade polyurethane film, plastic film and polypropylene film. It automatically ramps the applied DC voltage and determines the number of breakdown points per square meter of insulation material, giving a direct, quantitative read on film quality and process consistency. The instrument is microcomputer controlled. Film travel speed and voltage rise rate are both settable. Once the target
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899