Gwarancja: | 1 rok | Wsparcie dostosowane: | OEM, ODM, OBM, reengineering oprogramowania |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | brand name: | DAXIAN |
Numer modelu: | DX8685 | Władza: | Elektroniczny |
Przemieszczenie bezprzewodowe: | 0-50mm | Przesunięcie: | ± 0,1 mm |
Natężenie przepływu powietrza: | 0-300m3/h | Statyczna różnica ciśnienia: | ≤ 2% |
Objętość wody w sprayu: | 0-2L/(M2 * min) | Precyzja: | 2L/(M2 * min) |
Cykl: | ≥ 3s | Presja wahań: | ≤ 2% |
Dokładność: | 3S ~ 5s | ||
Podkreślić: | Doors Three Performance Testing Equipment,Airtightness Testing Equipment,Water Tightness Testing Equipment |
item | value |
Warranty | 1 Year |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8685 |
Power | Electronic |
Wireless displacement | 0-50mm |
Displacement | ± 0.1mm |
Air flow rate | 0-300m3/h |
Static pressure difference | ≤ 2% |
Spray water volume | 0-2L/(m2 * min) |
Precision | 2L/(m2 * min) |
Cycle | ≥ 3s |
Fluctuation pressure | ≤ 2% |
Accuracy | 3s~5s |
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899