|
Szczegóły Produktu:
|
| Odpowiedni: | Guma , Pękanie ozonu | Standardy: | ASTM D1149, ASTM-D1171, ASTM-D3041 |
|---|---|---|---|
| Stężenie ozonu: | 20pphm-200pphm przym. | Natężenie przepływu powietrza: | 100 litrów / min / 2 cale / sek |
| rozmiar studia: | 500 × 600 × 750 (㎜) | Fluktuacja: | ± 0,5 ° C |
| Podkreślić: | ASTM D1149 Komora do testów środowiskowych,komora do testów środowiskowych 200 pphm,komora do testów środowiskowych na pękanie ozonu |
||
| Zakres temperatury | temperatura pokojowa +10 ~ 70 °C |
| Równomierność temperatury | ±2°C (bez obciążenia) |
| Wahania temperatury | ±0,5°C (bez obciążenia) |
| Natężenie przepływu powietrza | 100 litrów/min/2 cale/s |
| Stężenie ozonu | 20pphm-200pphm przym. |
![]()
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899