|
Szczegóły Produktu:
|
| Odpowiedni: | Guma wulkanizowana | Standardy: | ASTM D1149, ASTM-D1171, ASTM-D3041 |
|---|---|---|---|
| Stężenie ozonu: | 20pphm-200pphm przym. | rozmiar studia: | 500 × 600 × 750 (㎜) |
| Jednolitość: | ± 2 ° C | Fluktuacja: | ± 0,5 ° C |
| Podkreślić: | Komora do badań środowiskowych SUS304,komora do badań środowiskowych Statyczne badanie odkształceń,komora do badań środowiskowych z wulkanizowanej gumy |
||
| Zakres temperatury | temperatura pokojowa +10 ~ 70 °C |
| Równomierność temperatury | ±2°C (bez obciążenia) |
| Wahania temperatury | ±0,5°C (bez obciążenia) |
| Natężenie przepływu powietrza | 100 litrów/min/2 cale/s |
| Stężenie ozonu | 20pphm-200pphm przym. |
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899