| 
 | 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa produktu: | IEC60529 IP5X IP6X Środowiskowa komora do badania pyłu piaskowego | Standard: | IEC60529 | 
|---|---|---|---|
| Wymiar zewnętrzny: | 1150*1200*1750 MM | Wymiary komory testowej: | 600×600×600mm (dł.*szer.*wys.) | 
| waga: | 550 kg | Gwarancja: | 12 miesięcy | 
| Podkreślić: | Komora do badania pyłu piaskowego IP5X,komora do badania pyłu piaskowego 2 kg / m2,komora do badania pyłu piaskowego IEC60529 | ||
| Zakres temperatury | +15~+40℃ (osuszanie pyłu) | 
| Stężenie pyłu w skrzyni/rurze | 2 kg/㎡ | 
| Dozowanie talku | 2 kg/ ㎡, można poddać recyklingowi | 
| Wymagania dotyczące pyłu | używany pył powinien zawierać 1 kg suchego piasku kwarcowego | 
| Dystrybucja cząstek | A) Przez otwór 150 μm, średnica 104 μm: 99% ~ 100% B) Przez otwór 105 μm, średnica 64 μm: 76% ~ 86% C) Przez otwór 75 μm, średnica 52 μm: 60% ~ 70% | 
| Nominalna średnica drutu | 50um | 
| Odstępy nominalne między wierszami | 75um | 
| Prędkość przepływu powietrza | < 2m/s | 
| Części ścieżki wiatru | wentylator promieniowy | 
| Łożysko komory | testowany produkt w pojemniku do badania pyłu powinien 40 kg | 
| Stężenie pyłu | 2 -4 kg/m3 | 
| Wymiary komory testowej | 600×600×600mm (dł.*szer.*wys.) | 
| Wymiar zewnętrzny | 1150*1200*1750 MM | 

Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899