|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 1 rok | Nazwa produktu: | Maska detektora skuteczności filtracji bakteryjnej (BFE) |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja komory aerozolowej: | 600 x 85 x 3 mm (L * W * H) | Podciśnienie w szafce: | (-50 ~ -200) Pa |
| Standardy: | ASTMF2299 / ASTMF2299 03 (2017), EN14683-2019 、 ASTMF2101-19 | temperatura robocza: | (0 ~ 50) ℃ |
| Podkreślić: | fire test chamber,ultrasonic spot welding machine |
||
| Główne parametry | Zakres parametrów | Rozkład | Maksymalny dopuszczalny błąd |
| Szybkość próbkowania kanału | 28,3 l / min | 0,1 l / min | lepszy niż ± 2,5% |
| Natężenie przepływu próbkowania w kanale B. | 28,3 l / min | 0,1 l / min | lepszy niż ± 2,5% |
| Przepływ natrysku | (8 ~ 10) L / min | 0,1 l / min | lepszy niż ± 5,0% |
| Przepływ pompy perystaltycznej | (0,006 x 3,0) ml / min | 0,001 ml / min | lepszy niż ± 2,5% |
| Przednie ciśnienie kanału A | (-20 ~ 0) kPa | 0,01 kPa | lepszy niż ± 2,5% |
| Przednie ciśnienie kanału B | (-20 ~ 0) kPa | 0,01 kPa | lepszy niż ± 2,5% |
| Ciśnienie przed przepływomierzem natryskowym | (0 ~ 300) kPa | 0,1 kPa | lepszy niż ± 2,5% |
| Podciśnienie w komorze aerozolowej | (-90 ~ -120) Pa | 0,1Pa | lepszy niż ± 2,0% |
| Temperatura robocza | (0 ~ 50) ℃ | ||
| Podciśnienie w szafce | (-50 ~ -200) Pa | ||
| Pojemność przechowywania danych | > 100000 grup | ||
| Charakterystyka filtra HEPA | Skuteczność filtracji cząstek powyżej 0,3um ≥ 99,99% | ||
| Mediana średnicy masy generatora aerozolu | Średnia średnica cząstek (3,0 ± 0,3) μm, geometryczne odchylenie standardowe ≤1,5 | ||
| Podwójny 6-stopniowy próbnik Andersona rejestruje wielkość cząstek | Ⅰ > 7 μm, Ⅱ (4,7 ~ 7) μm, Ⅲ (3,3 ~ 4,7) μm, Ⅳ (2,1 ~ 3,3) μm, Ⅴ (1,1 ~ 2,1) μm, Ⅵ (0,6 ~ 1,1) μm | ||
| Specyfikacja komory aerozolowej | (Długość 600 x średnica 85 x grubość 3) mm | ||
| Całkowita liczba dodatnich cząstek próbkujących QC | (2200 ± 500) jtk | ||
| Przepływ wentylacji w komorze podciśnieniowej | ≥5m3 / min | ||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899