|
Szczegóły Produktu:
|
| Kontrola temp: | Kontrola PID SSR | Moc lampy: | 40 W / szt |
|---|---|---|---|
| Materiały: | SUS # 304 ze stali nierdzewnej | Jednolitość: | ± 2 ° C |
| Czas na test: | 0 ~ 999H, regulowany | Tryb sterowania: | BTHC |
| Podkreślić: | ASTM D4799 UV-przetestowacz,Komora testowa przyspieszonego starzenia UV,gumowa komora badawcza UV dla środowiska |
||
PID SSR Control UV Aging Test Chamber / Ultrafioletowy tester światła UVA
Przegląd:
Lampa fluorescencyjna ultrafioletowa, podobna do tej ze spektrum UV w świetle słonecznym, w połączeniu z urządzeniem do regulacji temperatury, jest używana do analogowania materiału, aby spowodować przebarwienie, jasność,zmniejszenie siły, pęknięcia, spalania, powerowania, utleniania itp. Słońce (segment UV) jest uszkodzone przez wysoką temperaturę, wysoką wilgotność i kondensację.poprzez działanie synergiczne między promieniowaniem ultrafioletowym a wilgocią, pojedyncza odporność na światło lub pojedyncza odporność na wilgoć materiału jest osłabiona lub unieważniona, dlatego jest szeroko stosowana do oceny odporności materiału na działanie klimatu.Sprzęt posiada odpowiednie symulacje UV światła słonecznego, niskie koszty utrzymania, łatwość obsługi, automatyczne działanie urządzenia, wysoki stopień automatyzacji cyklu badawczego,oświetlenie Stabilność jest dobra, a częstość ponownego występowania wyników badań jest wysoka.
Parametry techniczne:
| Materiały | SUS#304 stal nierdzewna (wewnętrzna i zewnętrzna) | |
| Zakres temperatury | NT1poziom cieplny | |
| Jednorodność temperatury | ±1°C | |
| Zmiany temperatury | ±0,5°C | |
| Regulacja temperatury | System sterowania PID SSR | |
| Zakres wilgotności: | ≥ 90% RH | |
| Kontroler | koreański sterownik programowalny TEMI 880 | |
| Tryb sterowania | Kontrola wilgotności temperatury równowagi (BTHC) | |
| Ustawienie cyklu badania | Cykl badawczy oświetlenia, kondensacji i rozpylania wody jest programowalny | |
| Moc lampy | 40 W/jednostka | |
| Odległość od próbki do światła | 50 ± 3 mm (regulowalne) | |
| Odległość środkowa między światłami | 70 mm | |
| Oświetlenie | 10,0W/cm2 | |
| Długość fali światła ultrafioletowego | UV-A: 315-400 nm | |
| UV-B: 280-315 nm | ||
| Żywotność lampy | 16:00 | |
| Obszary efektywnego napromieniowania | 640×1140 mm | |
| Zakres temperatury oświetlenia | 50°C~70°C | |
| Zakres temperatury kondensacji | 40°C~60°C | |
| Temperatura czarnego panelu | 30°C~80°C | |
| Standardowy rozmiar próbki | 75×290mm (24 sztuk) lub 75×150mm (48 sztuk), lub można je dostosować | |
| Czas badania | 0 ‰ 999H, regulowany | |
| Władza | AC220V±10%, 50/60Hz, jednofazowa, 5KW | |
| System ochrony | ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed temperaturą, ochrona przed wodą brak ochrony |
|
Materiały konstrukcyjne:
| Wielkość skrzynki wewnętrznej | W1170 × H500 × D450 |
| Wymiary | W1480 × H1300 × D550 |
| Materiał komory | Płytka ze stali nierdzewnej SUS304. |
| Urządzenie sterujące | Inteligentny sterownik RKC |
| Lampa oświetleniowa | 4 UVA-340 |
Standardy:
- ASTM D4587
- ASTM D4799
- ISO 4892-1
- ISO 4892-3
- ASTM D4329
- AATCC TM186
- ASTM D5208
- IEC 61345
![]()
Osoba kontaktowa: Sophia Su
Tel: +86-13266221899